Η σελίδα aprs.gr πλέον συνεχίζει στο digitalmode.gr, εδώ είναι οι παλιές σελίδες που θα κρατηθούν όσο χρειαστεί σαν πεδίο αναφοράς.
Κάποια από τα κείμενα και η αλληλογραφία που περιλαμβάνει, βρίσκονται στο ham.gr/sv1rd/

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ TRAFFIC

Καταγραφή από το σπίτι μου την από 21/7  00:30  έως 25/7 19:30
4 ημ + 19 ώρες = 115 ώρες = 6900 λεπτά
Ημέρες με πολύ κίνηση, λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας του gateway του sv8cs από την Ζάκυνθο που άφηνε κατα διαστήματα όλα τα ευρωπαϊκά διακριτικά.

Συνολικά καταγράφθηκαν
469 Σταθμοί και Objects συνολικά απο αυτούς 138 Ελληνικοί.
64 Objects απο τα οποία τα 24 Ελληνικά και 22 Επίκεντρα Σεισμών.
21 μετεωρολογικοί σταθμοί 8 από τους οποίους Ελληνικοί
84 σταθμοί έστελναν πληροφορίες κίνησης (41 ελληνικοί) - 47 Mic-Enc(& Kenwood Radio) από αυτούς 35 Ελληνικοί.
Συνολικά διακινήθηκαν 787 μηνύματα 636 από ελληνικά διακριτικά και 14 bulletins από τα οποία τα 13 Ελληνικά.

Ακολουθούν οι σταθμοί που ακούστηκαν αρχειοθετημένοι με την κίνηση που έστελναν.
Τα Object (στο τέλος) που ήρθαν από το Internet παίρνουν μηδενική τιμή άγνωστο γιατί.


call		packets last time   	Beacon Text

SV8CS-15	7165	19:30	>231058zZante Gateway (144.800 1k2  438.150 9k6 (AGWPE)
SV1XV-11	2772	19:30	
SZ2TSL		2101	19:29	>220043zSV2TSL THESSALONIKI APRS IGATE & DIGI STATION
SV8CS-3		1306	15:15	>/]"4)}
SV1JB		1301	19:31	
SV9FBT		1124	19:22	>220652z== ANATOLI VILLAGE,IERAPETRA,GR.==
SV1ATS-1	 899	19:21	>251424zwww.houseofradio.gr---E-mail:sv1ats@houseofradio.gr
SV3AQN	 	814	19:18	>241037zUI-View32 V1.61
SV1BSX	 	808	19:22	>251438 * SV Attica region KM17UW  ---- *** SV Happy Net DX Group *** 144.575
J43VAE	 	798	19:16	
SV1ATS-11	792	19:20	
SV8AQY	 	749	18:31	>SV/HAPPY\NET 144575
SV3FUO	 	741	19:31	>240113zhttp://www.qsl.net/sv3fuo       e-mail:sv3fuo@qsl.net
SV1XY-3	 	734	19:25	>Dino/D7/QRV:R-1,R-6
J41VAE	 	730	19:22	
SV2BZQ-11	 716	19:23	
SV1RD-12	 715	17:57	>Lj/]"4B}Tasos QRV RU-1
SV1ZJ-1	 	713	19:03	
SV3FUK-3	 620	18:48	>/]"4.}D700 VS-3 GARMIN GPS35
SV3BSF-11	 612	19:04	
SV9CAI-11	 593	19:18	
SV8CS-11	 568	19:24	
SV8DTD	 	515	18:17	>251033zLESVOS ISLAND EU-049 APRS FROM NORTH-EAST AEGEAN SEA
SV2DFT	 	502	19:26	>251406zUI-View32 V1.61
SV2BBO-1	 495	19:17	>251223zhttp://www.iama.gr      
W9IF	 	468	19:27	
SV2BZQ-2	 464	18:47	
SV1GAM	 	444	09:13	>220803 UI-View V2.32
SV3AQO-2	 431	23:52	>240702zUI-View32 V1.61
SV1EJB-11	 411	19:20	>250244zUI-View32 V1.61 DIGI APRS STATION.ASPROPYRGOS-HELLAS.OP:NIKOS
SV9CVN-11	 406	19:27	
SV2CLJ	 	405	09:37	>221500zUI-V32 V1.61-email:sv2clj@qsl.net-qrv:144.200
SV1ATS	 	397	00:57	>/]"6v}SMART-APRS.STEFANOS  144.575
SV3AQO	 	382	18:48	>/]"4=}sv3aqo@qsl.net
SV8CS-10	 359	16:39	>250426zUI-View32 V1.61
SV1DNW-1	 327	14:06	>241111zDX: J41VAE 37.56.83N 23.48.90E 10,6km 137x 11:07
SV2BNL	 	325	19:06	>251307zELLHNIKO GEWDAITIKO SYSTHMA ANAFORAS (EGSA-87),GPS>emap
SV8DCY	 	315	19:26	>241945zAPRS CHIOS ISLAND (EU-049)
SV1RD-1	 	286	18:51	>210051 sv1rd@qsl.net
SV2DWG	 	296	19:23	>251027zWorking APRS with Kenwood TM-D700A Qrv 434975
SV2BBO-10	293	19:17	>251339zDX: SV2CSV-11 40.47.51N 22.02.32E 81,1km 286  16:3
SZ2TSL-11	282	19:05	
SV8DTD-11	 268	18:37	
IW5DRY-4	 254	11:57	
SV2BZQ	 	248	12:57	>230555zAPRS SATELITE DIGI (ISS) 145800 <---> 145990
SV3AQN-2	 237	15:55	>241705zUI-View32 V1.52
SV8DOU	 	228	19:19	
SV2DFT-10	196	18:54	>240742 Number of Packets Transmitted in Last 10 Minutes {Traffic1.7}
SV8CS	 	189	19:19	>250446zUI-View32 V1.61
SV2QP-1	 	180	19:30	>260827z-    Aristotle University of Thessaloniki
SV1DAY-4	 172	19:30	>211101zUI-View V2.32
SV3CIX	 	170	19:30	
SV8RV	 	167	18:45	>250838zUI-View32 V1.40
SV4BHA	 	159	19:28	>242228z-------QRV R2------  E-mail  : sv4bha1@otenet.gr
SV8RX	 	159	19:15	>240717zUI-View32 V1.60
SV1DNW	 	156	11:02	>221847zDX: SV1BSX 37.57.05N 23.42.12E 7,9km 201x 18:12
IW2FPO-3	 155	11:57	
SV9ANK	 	149	23:34	>231828zSV9ANK  APRS  STATION  FROM  NEW  ALIKARNASSOS  CRETE   TS2000  KENWOOD
SV3FUK-4	 147	23:14	>220815zsdemart@evensoft.gr
SV8DTD-1	 139	18:17	>251449zhttp://www.qsl.net/sv8dtd  Email: perkef@otenet.gr
SV1FZE	 	136	15:17	>/]"4y}
211247Q50	 126	15:29	Object created by SV1RD-1

210125Q39	 124	15:29	Object created by SV1RD-1
202057Q41	 121	15:29	Object created by SV1RD-1
SV2BNL-8	 116	19:27	>242115zKALOKAIRINES DIAKOPES GIA PANTA!
SV8CS-2	 	116	14:32	>251134zUI-View32 V1.57
IW0DER-4	 113	11:35	
SV2FPV	 	110	19:26	>241706 Thessaloniki Hellas
SV1BKA	 	107	22:39	>}
SV3AQP-3	 104	15:23	>/]"4$}kmos@otenet.gr
ZL2UMF	  	99	04:34	
SV1ATS-2	  94	19:22	
OE5REO	  	92	17:04	
SV2DWG-2	  92	19:23	
IR8SAX-11	  91	10:43	
SV1AHB	  	90	17:46	>251009zSV HAPPY NET DX GROUP..QSX:144.575
IK2HNG	  	87	13:48	>221051zDX: IW2FPO-11 44.41.20N 9.12.07E 114,2km 199x 12.33
SV9CVN-9	  87	23:32	>APRS ST/ON OP NIKOS
IK2NHW-11	  86	13:48	
IR0CIV-11	  86	11:57	
SV1BIX-14	  85	21:10	>/]"5G}
SV1ZJ-12	  84	20:37	>|j/]"6m}QRV 145200-RU1-73's
IK3SVW	  	82	11:43	>211047z Prev.Sereno WM-918 Pic-E Wx Stn Treviso
SV2EVB-10	  82	21:39	>231643zUI-View32 V1.61   SV2EVB    DIGI APRS STATION
SV1DZI-2	  75	19:22	
I3YPJ	  	73	11:40	>210747zDX: IR4MXR JN54OC 172,3km 207x 09.26
IK2ANB-11	  73	11:56	>DNed: Help = Comandi
IK4XQH-11	  73	11:11	>201505 UI-View V2.24
I2SDD	  	72	11:34	>211129zDX: IR3UT 45.43.17N 11.07.80E 136,5km 71  09.51
SV1XV-1	  	70	15:41	
SV2EVS	  	69	16:08	>251155zUI-View V2.36
IR8MGQ-11	  68	11:07	
SV9ANJ	  	68	18:13	
IK1HSO	  	67	13:00	
IR3UT	  	67	11:13	
F8CIY	  	64	04:48	>250021zNo stations have been heard except via a digipeater.
IK1SIJ-11	  64	11:57	>211103 DX: IR0SER 42.51.67N 12.47.83E 227,1 miles 118x 11.02
SV2BNL-4	  63	19:25	>241819 ELLHNIKO GEWDAITIKO SYSTHMA ANAFORAS(EGSA)
IR3BL	  	61	11:56	
SZ4THE-11	  60	10:06	
IT9OBK-11	  59	11:14	
M0ADO-7	  	59	03:54	>/]"5-}Doug TH700E
SV2BZQ-6	  59	18:34	>231716 WinAPRS 2.5.0/ Weather APRS Station
IW2JKS	  	58	13:19	
SV0FM	  	58	16:19	>251600zUI-View V2.36
SV1RD	  	58	18:38	>TASOS
SV2FPV-1	  58	19:24	>250626zwww.qsl.net/sv2fpv
IW2NIQ	 	56	13:32	>210459zDX: IW1ELO-11 44.35.37N 8.22.40E 135,9km 209 06.54
SV1AWL-6	  55	20:30	>* WWW.GRC.GR site *
SV1XV	  	52	18:38	
IR8SAC-11	  51	11:23	>110829zDX: I8MGQ 40.54.99N 14.47.29E 75,6km 316 10.12
SV1EBU	  	51	15:25	>221408zUI-View V2.36  GIANNHS NAFPAKTOS
IT9VOT	  	50	10:44	>041804zUI-View32 V1.61
IW0UVU-9	  50	10:40	
IW2NGL	  	50	11:50	>200514zDX: IW1ELO-11 44.35.37N 8.22.40E 140,3km 223  07.10
SV2DWC-12	  49	19:22	
IR0SER	  	47	11:16	
IR0FRA-11	  45	11:35	
IW5DAM	  	45	11:45	
IW4EHA	  	44	14:06	>221301zUI-View V2.36
SV2DFT-9	  44	19:20	
IR0RM-11	  43	11:46	
IR3PLA	  	43	11:58	
F5VAG	  	40	04:17	>241848zUI-View32 V1.61, AGWPE 2001.21
IW2FUS	  	40	14:39	>221116zLUIGI - QRV 431250 FM.....144275 USB....
SV2CSV-11	  40	15:37	>210651z......73'  from  sv2csv
SV3BSF	  	40	16:34	>251719zPATRA - APRS
SV3FUK-12	  39	19:21	>251556zUI-View32 V1.61
IR0VT-11	  38	11:44	
IW3HUL-11	  37	10:25	
IZ2ARJ	  	37	11:51	>210854zDX: IK2YDM 45.47.03N 10.37.74E 91,6km 66x 10.30
231224Q40	  36	18:51	Object created by SV1RD-1
IR3GPS	  	35	11:47	
IW3SAK-11	  35	11:03	
IK0HKA-9	  34	10:52	
IK2IBZ	  	32	11:49	>210726zDX: IR3UT 45.43.17N 11.07.80E 134,4km 82 09.24
IR9CAL-9	  32	11:41	
IZ3BAE-11	  32	09:07	>210830 DX: IR3BL 46.03.50N 12.18.00E 18,6 miles 79x 08.24
SV2FPI	  	31	19:26	>251803 UI-View V2.32
SV9AFG	  	31	15:45	>DIMITRIS.IRAKLIO
F5KEE	  	30	01:56	>211454zFRENCH RADIO CLUB STATION, near ORLY AIRPORT
IW0HCC	  	30	09:38	
IW2FPO	  	30	12:16	>210629zOp. Marco -  SEGRATE (MILANO) -  Fonia 431.175 / 1297.325 / 50.800 FM
230331Q42	  28	18:51	Object created by SV1RD-1
IR3VRA	  	28	10:33	
OH9RI-7	  	28	08:53	> TH-D7E. GPS320 MAG
SV8DTY-1	  28	22:21	
IW2FPO-11	  27	11:29	
IZ5AXT-11	  27	11:39	
IZ5AXU-11	  27	10:43	
SV1EPN	  	26	19:00	>221544zSTATION   APRS   ELLHNIKO    (OLD  AIRPORT)
SV3AQN-3	  26	13:41	>/]"4'}
IW3QLI	  	25	11:47	>210833zUI-View V2.36
IZ8EDJ	  	25	10:44	
SV2AGW-15	  25	22:22	>231807zZante Gateway
SV3FUB	  	25	18:03	>251713ze-mail:sv3fub@hotmail.com
IK5ZAF-11	  24	11:43	
IN3EJX-11	  24	09:54	
IR3VIF	  	24	10:40	
IW4CVV-11	  24	10:26	
SV8EAY	  	24	22:35	>232130zUI-View V2.36
DO4PA	  	23	17:41	>HORST-CHERSONISSOS
IK2IID-11	  23	09:15	>130753zhttp://www.aribg.it
IW0GKV	  	23	02:32	
SV2DTK-1	  23	19:25	
IK2CHZ-9	  22	11:55	
IR0RI	  	22	11:54	
IR3BL1	  	22	11:49	
IW2KOY	  	22	10:23	
IW0UMP	  	21	11:30	>210733 UI-View V2.24
IR0FRC-2	  20	10:17	
IR0UMP	  	20	11:26	
IW5BFZ-11	  20	10:47	
SV1FKZ	  	20	01:17	>220121 UI-View V2.32 SV1FKZ gustfm@x-treme.gr
SV9FBM	  	20	20:38	>220743z*SV9FBM FROM IERAPETRA 24 HOURS ACTIVE*
F6KJU	  	19	04:21	
I3BQC-11	  19	08:43	
IK1SLD	 	 19	09:42	>210024zDX: HB9CH-11 46.06.46N 9.00.70E 118,1km 22  02.16
IK2HDG-11	  19	11:50	
SV3AQO-3	  19	19:26	
SV3EXU	  	19	15:06	>232312 E-MAIL :  S V 3 E X U @ Q S L . N E T
G0DJA-3	  	18	04:43	>242246zDX: F8CIY-6 OE75GN 9542.7 miles 105x 15:28
IK1JNS	  	18	11:06	>210809zDX: IK2HDG-11 45.29.15N 9.12.15E 139,9km 70x 09.53
IK4GRL-11	  18	09:47	>190018zUI-View V2.35
IW2ECM-1	  18	05:06	>201425 UI-View V2.1
IW2FCH	  	18	13:18	>172316zUI-View V2.36
SV2JT-5	  	18	09:44	>202232zUI-View V2.32
I2DKK	  	17	11:48	
SM2LZK	  	17	21:33	>220636zDX: DF5FF-14 50.07.86N 8.51.64E 1935,0km 213x 07:37
IK2YDM	  	16	09:50	>210850zDX: IW4ANH 44.48.43N 11.35.61E 132,3km 145x 08.44
IR3TNF	  	16	10:47	
IW1ELO-11	  16	13:30	
IW8CDF	  	16	11:54	>211008 ui-view v2.32 GERARDO IN AVELLINO J70JV AI PIEDI DI MONTEVERGINE
IZ4AFE-11	  16	10:36	
SV2BZQ-12	  16	07:15	
SV3EAO	  	16	09:42	>250630zUI-View maps & station infos at:www.qsl.net/sv3eao
SV9DJX	  	16	20:37	
IW1DVC	  	15	11:29	
IW2FER-9	  15	10:03	
IW4ANH	  	15	10:26	
IZ2DMV-10	  15	11:42	
SV1FZZ	  	15	17:15	
SV2DWG-4	  15	18:49	>251349 Aprs Station from Kallithea-Chalkidiki
I3RSP-11	  14	10:41	
M0ADS	  	14	03:37	>250039zDX: G8HRA 53.35.79N 1.16.69W 18.8 miles 28x 20:42
OH9RI	  	14	08:45	>230428zUI-View32 V1.61 Kenwood TM-D700E
SV1EDZ	  	14	16:00	
SV2FPV-12	  14	13:43	
CALL	  	13	12:36	
I2RYE-11	  13	11:53	
IW4EGP		  13	03:29	>210122zDX: T72GR-11 43.56.35N 12.26.77E 16,4km 208  02.15
SV9ABT	  	13	19:22	>211645 APRS STATION IRAKLION CRETA  GREECE
F4BDS	  	12	01:58	>242230zDX: F6KJU 50.17.73N 3.18.89E 174,2km 30x  00:0
IK2TKR	  	12	04:58	>210159zDX: IW2FPO-11 44.41.20N 9.12.07E 109,7km 193 03.57
IK4XQH	  	12	10:34	
IZ3AYS-9	  12	06:43	
F1NWC-2	  	11	04:49	
F5MIW	  	11	08:12	>230710zDX: EA3BFE-3 41.33.00N 2.08.00E 421,7km 174x 07:05
G3OJZ-6	  	11	03:47	>231721zFolkestoneAuto WX   station.24h SE Kent Digi 500 ft asl
IK0NEP-9	  11	11:40	
IK2YDM-9	  11	11:45	
IW0GYT	  	11	09:58	>210753 UI-View V2.32
IW3HXW	 	 11	11:26	
SV1BVB-1	  11	14:17	>
SV1IW-9	  	11	22:02	>241807zUI-View32 V1.40, Radio Amateurs assn of Greece -www.raag.org- National union.
SV3DVK	  	11	23:39	
F5GNR	  	10	08:44	>Andresy
F6KRK	  	10	04:39	>242239zDX: F4BDS 48.56.57N 2.06.05E 20,6km 14x 22:28
ID1OTA	  	10	01:15	
SV1ATU	  	10	08:32	
SV2DGH-1	  10	18:58	>231751 UI-View V2.32 // APRS DIGI STATION OF PEREA
SV2EVS-12	  10	13:35	
F4BHZ	  	 9	04:49	>250032zAPRS DIGI KENWOOD TS2000
F5STO	   	9	08:43	
F5TND	   	9	03:26	>222200zDX: F5GCD-3 45.47.45N 0.54.04E 150,6km 119x  23:2
F6KBM	   	9	03:20	>132107 UI-View V2.32
G7PAF-3	   	9	04:41	>250044zDX: M1EKD 53.43.52N 1.33.05W 4.2 miles 173x 01:29
I4ESD	   	9	05:15	
ICTNPW	   	9	08:48	
IK1GEY-9	9	03:03	
IK2CHZ	   	9	16:18	>210103zDX: IK4XQH-11 44.27.42N 11.13.45E 157,9km 129 01.03
F1BWT	   	8	08:49	>211840zDX: F5SSQ JN06EN 289,5km 113x 18:19
F1NWC	   	8	04:13	
F8KEW-5	   	8	04:08	>241748 F8KEW@F8KAE.FNOR.FRA.EU merci !
G1HTL	   	8	04:30	>201744zUI-View V2.36
G7OCW	   	8	02:28	
I8MGQ	   	8	11:05	
IW0DER	   	8	10:32	
M1AGN	   	8	02:23	>222207zDX: G0FEO 52.32.75N 1.41.26W 50.6 miles 169x 22:32
M1EKD	   	8	03:38	
OH9RDB-2	8	08:48	
SV1EJB-1	8	09:38	>201839zUI-View32 V1.60,ASPROPYRGOS APRS NW ATTIKA.73 OP:NIKOS
2E1EBL	   	7	04:41	
DJ0GN	   	7	11:43	
F1IOI-6	   	7	02:44	>>>>>   digipeater APRS  F1IOI  - sudouest 44 -   <<<<<
IW2CDV	   	7	10:57	>210834zUI-View V2.36
IZ0CHC	   	7	02:56	
IZ3BAE	   	7	09:38	
M1DNV-3	   	7	04:35	>250008zDX: G0CZV 53.45.25N 0.30.00W 43.3 miles 89x 19:05
SV1AVT	   	7	22:14	>232214 UI-View V2.32
SV1BVB	   	7	10:19	
EA3BSJ	   	6	20:21	
F4ABC	   	6	03:01	
F4CGN	   	6	02:39	>222208zDX: F4BHZ 46.54.80N 1.57.26W 47,0km 295x  23:1
IW0EWO	   	6	03:44	Object created by IW0EWO
IZ4BES	   	6	10:54	
ON4BBF-2   	6	03:13	>250033 DX: F6KJU 50.17.73N 3.18.89E 86,5km 203x 00:19
SV1EEZ	   	6	00:21	>220026 Testing Velocity and Height Indications
SV1EJB-12   	6	17:54	>TH-D7 NIKOS FORHTOS!
D04MAH	   	5	20:52	
F1EZC	   	5	04:50	
I1CYS	   	5	11:21	>220924 UI-View V2.24
I4NUJ-9	   	5	11:54	
IK0VSX	   	5	13:27	
IK1LWK-11	5	13:13	
IK2LRP	   	5	11:34	>210731zUI-View32 V1.54
INDFFS	   	5	02:40	
IR0UWS	   	5	10:38	
IW2FPO-9	5	10:30	
IW5BFZ	   	5	04:47	
M0OAR	   	5	04:36	>250148zDX: G1HTL 52.59.86N 1.06.17W 60.5 miles 69x 02:13
SV1CDY	   	5	21:20	>242305zUI-View V2.36
SV2BQR	   	5	21:54	
D01GRO	   	4	22:26	
EA1DBC	   	4	02:17	>241605z[IN83BL]  UI-View V2.36
EB3EXL-12	4	19:54	
F4BIO	   	4	03:49	
F5OZF-12	4	19:19	
F6KIF	   	4	03:54	
G0IUH	   	4	20:41	
G4HBA-14	4	01:05	>222013zAPRS HF GATE 14.105 MHz <> 144.800 MHz DIGI = G4HBA-14
HB9CH-12	4	15:06	>220632zBeacon APRS Radioclub Ticino - www.ticino.com/hb9fbp
IK1HSO-9	4	08:58	
IK2LHP-13	4	11:07	
IK5GUE	   	4	10:24	>202143z--A.P.R.S.  Appennino Modenese-- QRV 145.350 MHZ.--
ILNFFS	   	4	01:57	
IW3HEN	   	4	11:11	
IW3HZW	   	4	01:27	
IW3SDW	   	4	10:16	
IW6DMA	   	4	02:42	
IW9GLV	   	4	02:35	
IZ3ATU-9	4	11:22	
OH9RI-2	   	4	08:35	
SV1BBY	   	4	23:44	>
SV1CIM	   	4	00:18	>232329 SV1CIM HELLAS ATHENS
SV2EYE-11	4	11:12	>211115 UI-View V2.32
DO3DT	   	3	16:36	
F1IOI-9	   	3	01:50	
F1IOL	   	3	01:33	
F1NVW	   	3	13:42	>221245zDX: F1SHS-2 48.42.54N 2.52.00E 37,7km 82x 12:36
F1SGO	   	3	15:56	
F1SHS-2	   	3	08:32	
F4CSG	   	3	11:39	>211941zQRV 145.500.
F6KOB-14	3	03:04	
G4HBA-2	   	3	01:09	>171834zHF Gate 144.800<>29.250 MHz-+-+-DIGI=G4HBA-14
IK1IYU	   	3	09:55	
IK2ILD	   	3	02:08	
IK7IWI	   	3	09:26	
IR8PZ-11	3	08:12	
IW2FUS-2	3	10:37	
IZ3ATU	   	3	10:41	>210745zvisitate il sito www.vra.it  info iz3atu@vra.it
ON0APR	   	3	04:41	
ON9CAQ	   	3	00:11	
PE1SAY-2	3	02:06	
SV1CPO-9	3	19:27	
EA3BB	   	2	20:24	>090956 Est-Meteo-SANTPEDOR-320 ASL/ HUGER WM918
F1ESA-2	   	2	15:51	>221239 RCN-EG  ANTA
F5DTB	   	2	21:43	
F5KDE	   	2	08:16	
G1YFF-1	   	2	01:27	>Jake in the van
G4ZXI-7	   	2	13:05	>NICK MOBILE
G6IFS	   	2	07:59	>222203zUI-View V2.36
G8KVU	   	2	01:44	>120332 UI-VIEW 2.32  Madeley  G8KVU  Coventry
I0RUU	   	2	11:24	>210823zUI-View32 V1.57   AGW  BAYCOM
I3FUE-9	   	2	11:17	
IK2JET	   	2	11:34	>211029zUI-View V2.36
IK4XQH-9	2	11:54	
IN3EJX-12	2	01:15	
IS0AGY	   	2	08:33	
IW2BUW	   	2	11:51	
IX1ESM-11	2	11:53	
M0BSI-14	2	21:46	>221844zDX: SV8CS-10 37.46.39N 20.48.23E 1429.0 miles 123x 19:26
M1MZX	   	2	01:25	
MB7USK	   	2	03:17	
SM2LZK-1	2	21:33	>TH-D7E-Garmin12
SV1AST	   	2	20:35	>231739 UI-View V2.32
SV2FPV-2	2	17:24	
SV3FUO-2	2	16:43	>QSX 145350
2E1CEQ	   	1	22:51	
CT1DQV	   	1	11:06	
D04MAH-9	1	21:45	
DK6EC	   	1	17:06	
EA3GBL	   	1	19:19	>071240 UI-View V2.32
EA3RAC	   	1	19:50	
EB3ESK-15	1	19:49	
F1IGJ	   	1	19:12	
F1IOI-12	1	08:46	
F1IWP	   	1	08:40	>thd7e
F1MIJ-9	   	1	11:28	>/TinyGps38 f1mij@nordnet.fr
F1PRY	   	1	09:32	
F1PRY-2	   	1	03:19	
F4CJG	   	1	13:03	>MERCI AUX DIGITS. 73
F5CXF	   	1	21:42	
F5SAW	   	1	18:14	
F6FUJ	   	1	19:19	
F6IIE	   	1	16:56	
F6KLH-2	   	1	04:01	
F8AJD	   	1	13:00	
G0PUY	   	1	15:59	>221301zDX: G0DJA-3 53.13.82N 1.17.14W 22.3 miles 300x 13:52
G1ZPU-2	   	1	04:06	
G4ZXI	   	1	03:47	
G6GUH	   	1	01:31	
G7GMZ	   	1	01:01	
G7MLL	   	1	00:08	
G7SUH	   	1	01:16	>242313 DX: ON6AA 51.09.01N 2.45.70E 74.0 miles 85x 16:03
G8EAM	   	1	01:08	
HB9CH-11	1	13:09	
I3RUF	   	1	08:04	>210504zUI-View32 V1.61 <> email-->ruffini@portofvenice.net
I3ZNI-9	   	1	11:37	
I4MGI	   	1	16:11	
IK0HKA-3	1	09:55	
IK1XML	   	1	13:41	>220844zUI-View32 V1.40
IK2SNG	  	1	11:33	>221036zDX: IW2FPO-11 44.41.20N 9.12.07E 64,5km 181x 10.31
IR0CTL	   	1	09:07	
IR8PZV-11	1	02:48	
IS0JMA	   	1	10:40	
IS0MYN	   	1	19:55	>221607zUI-View32 V1.61                  http://www.cqis0.it
IW2EYW	   	1	14:59	
IW3RHM-9	1	01:13	
IW4CNH	   	1	01:15	
IW4EGP-9	1	01:36	
IZ4AFE	   	1	01:39	
IZ8EDI	   	1	10:25	
KC1QF	   	1	14:43	>
LX1QF	   	1	14:35	
M1DCH-2	   	1	01:10	
M1DCH-3	   	1	00:58	
M1DRF	   	1	09:34	
ON1CIT	   	1	02:45	
ON4AVM-2	1	01:53	
ON4BDW	   	1	01:31	>101406 WX OUDENBURG 24hrs UI-View V2.24 (station is powered by wind/sun power)
PA1GL	   	1	04:45	
PA3GLG-2	1	04:19	
PE1NSU	   	1	02:03	
PE1SAC-2	   1	01:29	
PI1APM	   	1	03:42	>171407 APRS digi A.veen (NL)   PE7PH
PI1APR	   	1	01:59	
SK2HG-2	   	1	21:45	
SV1IW-4	   	1	01:33	>Ultra-BABAJIM!
SV2BNL-5	 1	01:45	
SV2DWG-8	 1	17:42	
SV3EAQ-9	 1	09:22	>www.qsl.net/sv3bsf
SV3FUO-4	 1	22:34	
SV9FBP	   	1	13:59	>Giorgos Ierapetra
-	   	0	07:19	Object created by SV3FUB
200028q45	   0	00:56	Object created by W9IF
200426q46	   0	00:56	Object created by W9IF
200509q48	   0	00:56	Object created by W9IF
200945q55	   0	00:56	Object created by W9IF
232231q47	   0	21:28	Object created by W9IF
240026q45	   0	21:28	Object created by W9IF
240101q47	   0	03:58	Object created by W9IF
240401q38	   0	20:57	Object created by W9IF
240453q53	   0	00:27	Object created by W9IF
240500q61	   0	21:27	Object created by W9IF
240937q44	   0	03:58	Object created by W9IF
241140q51	   0	03:58	Object created by W9IF
241535q44	   0	03:57	Object created by W9IF
241742q56	   0	03:57	Object created by W9IF
241901q48	   0	03:57	Object created by W9IF
241954q51	   0	18:57	Object created by W9IF
242312q50	   0	19:27	Object created by W9IF
AIRPORT	   	0	16:51	Object created by SV2DFT
AO-40	   	0	21:34	Object created by F8CIY
BOIS	   	0	01:37	Object created by F5MIW
DL7MW	   	0	19:10	Object created by F5VAG
EA3A	   	0	19:50	Object created by EA3BSJ
EA3D	   	0	19:51	Object created by EA3BSJ
EA3F	   	0	19:52	Object created by EA3BSJ
EA3G	   	0	19:51	Object created by EA3BSJ
EC3B	   	0	19:52	Object created by EA3BSJ
F1ZDL	   	0	08:43	Object created by F5STO
F1ZMU	   	0	21:08	Object created by F1BWT
F4AID	   	0	04:39	Object created by F6KRK
FLEXNET	   	0	09:38	Object created by IK1IYU
HOSP	   	0	18:05	Object created by SV2DFT
HOSPITAL	 0	21:57	Object created by SV3FUO
INFOKIOSK	0	00:52	Object created by SV2DFT
ISS	   	0	19:10	Object created by F8CIY
LINK	   	0	22:39	Object created by SV3DVK
NETACTIVE	0	01:50	Object created by SV2DFT-10
OH9JWM	   	0	09:33	Object created by SM2LZK
R4	   	0	00:45	Object created by SV0FM
SV1BJV	   	0	10:35	Object created by SV1ATS-1
SV2A	   	0	20:10	Object created by SV2CLJ
SV2C	   	0	18:10	Object created by SV2CLJ
SV2CBI	   	0	01:18	Object created by SV2CLJ
SV2CLJ-13	0	02:40	Object created by SV2CLJ
SV2CLJ-4	0	07:18	Object created by SV2CLJ
SV2CLJ-7	0	21:40	Object created by SV2CLJ
SV2DFR	   	0	05:00	Object created by SZ2TSL
SV2DSQ	   	0	17:48	Object created by SV2DGH-1
SV2EVB-9	   0	13:56	Object created by SV2EVB-10
SV2FPC		   0	21:40	Object created by SV2EVS
SV2L	   	0	08:52	Object created by SV2CSV-11
SV2XX	   	0	02:18	Object created by SV2CLJ
SV3DVK-1	   0	23:39	Object created by SV3DVK
SZ2TSL-5	   0	03:01	Object created by SZ2TSL
TOURIST	   	0	17:58	Object created by SV2DFT
TRAFFIC	   	0	00:51	Object created by SV2DFT-10


Φαίνεται ορισμένοι σταθεροί σταθμοί να στέλνουν κατά μέσο όρο 1 πακέτο κάθε 5 λεπτά! 
και μάλιστα με τις ίδιες ακριβώς πληροφορίες.
Θα έπρεπε οι σταθεροί σταθμοί και ειδικά τα Digi που είναι σταθμοί αναφοράς να στέλνουν 
κάθε 30 λεπτά. Έτσι και αλλιώς κάθε καινούργιος σταθμός, κάνοντας query μαζεύει όλα τα beacon ανά
πάσα στιγμή.
Αν νομίζετε ότι είναι υπερβολικά τα 30 λεπτά περιμένω την αιτιολόγησή για το λιγότερο και 
αν έχει λογική θα την ασπαστώ αμέσως.

EMail =
[HAM.GR PAGE]  [SV1RD Home page] [Pactor Page] [D-Star Page] [APRS first page] [LIVE JAVA APRS ACTIVITY] [HAM Radio Emergency Page] [ULF & Quakes page]